123

Tidligere resultater

År Resultater Tilmeldte Fuldførte
2024 Resultater – kapsejlads.nu 53 51
2023 Resultater – kapsejlads.nu 72 70
2022 Resultater – kapsejlads.nu 52 45
2021 Løbsresultat, Grupperesultat 49 46
2020 LøbsresultatGrupperesultat 55 49
2019 LøbsresultatGrupperesultat 62 55
2018 LøbsresultatGrupperesultat 66 51
2017 LøbsresultatGrupperesultat 60 55
2016 LøbsresultatGrupperesultat 65 64
2015 LøbsresultatGrupperesultat 58 33
2014 Løbsresultat, Grupperesultat 70 48
2013 Løbsresultat, Grupperesultat 90 87
2012 Resultat 86 81
2011 Resultat 84 80
2010 Resultat 104 88
2009 Resultat 86 80
2008 Resultat 65 58
2006 Resultat 76 52
2005 Resultat 90 39
2004 Resultat 99 93
2003 Resultat 82 78
2002 Resultat 79 75
2001 Resultat 101 100
2000 Resultat 101 76
1999 Resultat 123 105
1998 Resultat 113 92
1997 Resultat 120 113
1996 Resultat 112 108
1995 Resultat 115 108
1994 Resultat 143 141
1993 Resultat 153 142
1992 Resultat 147 139
1991 Resultat 170 155
1990 Resultat 185 181
1989 Resultat 179 165
1988 Resultat 206 199
1987 Resultat 211 204
1986 Resultat 193 184
1985 Resultat 202 195
1984 Resultat 195 192
1964 Resultat 15 15

 

Starten på Vejlbylund Brandsø Rundt 2025 går om

Dag(e)

:

Time(r)

:

Minut(ter)

:

Sekund(er)